커뮤니티

어르신 중심의 맞춤케어를 추구하는 앞서가는 시설이 되겠습니다.

2019년 인애가장수마을 예.결산 공고
  • 작성일2020/03/31 16:29
  • 조회 35
            결산총괄표      
공문제출번호: A02302020000037                      
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 입소자(이용자) 부담금수입 입소(이용)비용수입 361,779,000 348,819,281 12,959,719 사무비 인건비 1,680,424,000 1,664,427,557 15,996,443
2 보조금수입 보조금수입 199,859,350 182,206,660 17,652,690 사무비 업무추진비 9,500,000 6,584,940 2,915,060
3 후원금수입 후원금수입 29,200,000 25,768,315 3,431,685 사무비 운영비 294,980,000 246,833,044 48,146,956
4 요양급여수입 요양급여수입 1,799,718,000 1,787,869,080 11,848,920 재산조성비 시설비 164,943,000 138,881,939 26,061,061
5 이월금 이월금 84,301,600 84,305,507 3,907 사업비 운영비 338,428,950 304,901,935 33,527,015
6 잡수입 잡수입 124,588,000 95,132,236 29,455,764 사업비 사업비 48,530,000 35,243,190 13,286,810
7     0 0 0 잡지출 잡지출 3,000,000 0 3,000,000
8     0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 2,000,000 1,118,132 881,868
9     0 0 0 적립금 및 준비금 운영충당적립금 및 환경개선부담금 57,640,000 57,640,000 0
세입 합계 2,599,445,950 2,524,101,079 75,344,871 세출합계 2,599,445,950 2,455,630,737 143,815,213
                                (단위: )
사회복지시설 재무회계규칙 제 19조에 따라 다음과 같이 2019년 예.결산을 공고합니다.