커뮤니티

어르신 중심의 맞춤케어를 추구하는 앞서가는 시설이 되겠습니다.

인애가장수마을 2021년 일반회계 세입,세출 결산총괄표 공고
  • 작성일2022/03/24 16:25
  • 조회 87
                    결산총괄표      
공문제출번호: A02302021000221                      
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 입소자(이용자)부담금수입 입소(이용)비용수입 383,612,000 371,696,390 11,915,610 사무비 인건비 1,882,436,000 1,816,644,934 65,791,066
2 보조금수입 보조금수입 216,923,000 200,421,230 16,501,770 사무비 업무추진비 16,100,000 4,182,830 11,917,170
3 후원금수입 후원금수입 24,540,000 13,340,356 11,199,644 사무비 운영비 290,563,000 208,854,077 81,708,923
4 요양급여수입 요양급여수입 1,967,771,000 1,886,175,530 81,595,470 재산조성비 시설비 158,126,000 112,946,560 45,179,440
5 전입금 전입금 12,467,000 0 12,467,000 사업비 운영비 360,742,000 318,995,166 41,746,834
6 이월금 이월금 160,290,000 160,286,699 3,301 사업비 사업비 24,606,000 9,651,304 14,954,696
7 잡수입 잡수입 51,970,000 48,853,997 3,116,003 과년도지출 과년도지출 7,000,000 0 7,000,000
8     0 0 0 잡지출 잡지출 15,000,000 10,549,198 4,450,802
9     0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 3,000,000 655,100 2,344,900
10     0 0 0 적립금 및 준비금 운영충당적립금 및 환경개선부담금 60,000,000 60,000,000 0
세입 합계 2,817,573,000 2,680,774,202 136,798,798 세출합계 2,817,573,000 2,542,479,169 275,093,831
                                  (단위: 원)